SPRING SURFEST LAS AMÉRICAS PRO
Cartel 2023
REFRESH LIVE
Resultados
RESULTADOS 2023
Ganadores Open
Liga Iberdrola
1º
Nadia Erostarbe
2º
Lucía Machado
3º
Daniela Boldini
4º
Ariane Ochoa
Liga Surfing.es
1º
Yago Dominguez
2º
Vicente Romero
3º
Ruben Vitoria
4º
Gon Gutiérrez
RESULTADOS 2023
Ganadores Euromasters
Masters +35 Women
1º
Carla Henríquez
2º
Rocío Lobera
3º
Irina Tariuc
4º
Rocío Ruíz
Masters +35
1º
Dani García
2º
Damián Moro
3º
Francisco Cruz
4º
Rugby Colmenares
Masters +40
1º
Matías Hernández
2º
Dani García
3º
Didier Piter
4º
Evandro Múñoz
Masters +45
1º
Matías Hernández
2º
Dani García
3º
Francisco Cruz
4º
Evandro Múñoz
Masters +50
1º
Dani García
2º
Jose Tavío
3º
Eduardo Cruz
4º
Evandro Múñoz
RESULTADOS 2023
Ganadores Eurokids
Sub10 Femenino
1º
Andrea Rossi
2º
Sophia Harriman
Sub10 Masculino
1º
Stefano Mendozzi
2º
Rocco Rigliaco
3º
Izan Calvo
4º
Noa Arthur Simonini
Sub12 Femenino
1º
Carla Morera
2º
Nahia Calderon
3º
Nadia Nalesso
4º
Martina Pertega
Sub12 Masculino
1º
Rocco Rigliaco
2º
Tirso Benavides
3º
Stefano Mandozzi
4º
Cairo García
Sub14 Femenino
1º
Carla Morera
2º
Adriana Hidalgo
3º
Alba de los Reyes
4º
Carla Méndez
Sub14 Masculino
1º
Joshua Karbus
2º
Alejo Valido
3º
Samuele Agliani
4º
Daniel Roman
RESULTADOS 2023
Ganadores Lightning Bolt Festival
Open Femenino
1º
Daniela Boldini
2º
Adriana Hidalgo
3º
Carla Henríquez
4º
Jessica Greifemberg
Masculino -35
1º
Airam Pérez
2º
Fernando Bacallado
3º
Néstor García
4º
Noah Nalesso
Masculino +35
1º
Dani García
2º
Matías Hernández
3º
Alejandro Díaz
4º
Richard Dodd
FESTIVAL LAS AMÉRICAS SURF PRO
Fechas de competición
Final de los Circuitos Nacionales Open
25 a 28 de noviembre
Campeonato Europeo Absoluto
28 de noviembre al 3 de diciembre
Eurokids
3 de diciembre a 8 de diciembre. Sub 14, sub 12 y sub 10.
Lightning Bolt:
4 de diciembre a 8 de diciembre.
Categorías y requisitos de inscripción
01. Open
02. Euromaster
03. Eurokids
04. Lightning Bolt
Categorías:
Femenino open
Masculino open
Categorías
+35, +40, +45, +50 y +55
(Masculino y Femenino)
Categorías:
- sub 10, - sub 12, - sub 14 - (título europeo)
en Femenino y Masculino
Single fin y Twin fin.
Categorías:
-35 años y + 35 masculino
open femenino.
OAKBERRY SURFSKATE EDITION
Resultados Oakberry Surfskate Edition
SPRING SURFEST LAS AMÉRICAS PRO
Calendario de actividades
HORARIOS BEACH STAGE
LAS AMÉRICAS OPEN
- 08:00 h | Inicio competición
18:00 h | Fin competición
BEACH STAGE
- 11:00 h a 20:00 h | Barras Veinte04
- 11:00 h a 20:00 h | Lightning Bolt Store
- 11:00 h a 23:00 h | Venture Trend Restaurante
- 11:00 h a 20:00 h | Market Corona
SÁBADO 25.11.2023
- 10:00 h | Mural x Rebecka Skog (Hotel Bitácora)
- 12:00 h| Test Drive Surfboard
- 16:30 h | Limpieza de playa
- 18:00 h | Concierto de Agua del Chorro
- 20:00 h | Jacobo Padilla x Papagayo Beach Club
DOMINGO 26.11.2023
- 10:00 h | Mural x Rebecka Skog (Hotel Bitácora)
- 12:00 h| Test Drive Surfskate
- 15:00 h | Fútbol playa para niños
- 18:00 h | Concierto de Los Salvapantallas x Spring Hoteles
LUNES 27.11.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 15:00 h | Test Drive Surfboard
- 18:30 h | Película: "The Ying & Yang Of Gerry Lopez"
MARTES 28.11.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 15:00 h | Test Drive Surfboard
- 16:00 h| Test Drive Surfskate
- 17:00 h| Taller de Reanmización Cardiopulmonar x Red Fisioterapia (inscríbete)
- 18:30 h | Película: "The Ying & Yang Of Gerry Lopez"
MARTES 29.11.2022
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 18:00 h | Concierto de Gotra Band Rock
- 18:30 h | Dj Nato x Magic
MIÉRCOLES 30.11.2023
- 07:00 h | Programa de la COPE Canarias
- 10:00 h | Live Shape
- 15:00 h | Test Drive Surfboard
- 16:00 h| Test Drive Surfskate
- 18:00 h | Sistah Vibes, Sunset Tribe Corona
VIERNES 01.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 15:00 h | Test Drive Surfboard
- 18:00 h | Concierto de María al Revés, This is live x Corona
- 20:00 h | Beto Uña x Papagayo Beach Club
SÁBADO 02.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 11:00h | Market: DR Jekyll Tattoo
- 18:00 h | Concierto de Malandra
- 20:00h | Jacobo Padilla x Papagayo Beach Club
DOMINGO 03.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 10:30 h | Taller de Salty Freedom (inscribete)
- 11:00h | Market: DR Jekyll Tattoo
- 11:45 h | OAKBERRY SURFSKATE EDITION
- 15:00 h | Test Drive Surfboard
- 16:00h | DJ session – Fran T-zones
- 17:00 h | Test Drive Surfskate
- 18:00 h | Oakberry Surfskate Edition “Best Trick”
- 18:00 h | Dani Chueca, Sunset Tribe Corona
LUNES 04.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 13:30 h | Dj Session MR THINK
- 16:00 h | Dj Session Fran T-zones
- 18:00 h | Proyección "The Ying & Yang of Gerry Lopez
MARTES 05.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 11:00 h | Market - La Recicladera
- 17:00 h | Taller de recuperación x Red Tenerife
- 18:00 h | Concierto de Ruts & La Isla Music
- 20:00h | Wildness Rose
MIÉRCOLES 06.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 11:00 h | Market - Telazul Surf Stuff
- 18:00 h | Carlos Chávez, Sunset Tribe Corona
JUEVES 07.12.2023
- 09:00 h | Mindful Fitness (inscríbete)
- 10:00 h | Live Shape
- 11:00 h | Market - Osadia da Bahia
- 16:30 h | Taller Emocional y Movimiento Lento por Shantal Cachela
- 18:00 h | Concierto de Dubfónica
- 20:00h | Luis Groove x Papagayo Beach Club
VIERNES 08.12.2023
- 10:00 h | Live Shape
- 11:00 h | Market - Osadia da Bahia
- 17:00 h | Limpieza de playa
- 18:00 h | Concierto de José Arbelo
- 20:00h | Manatí y Candela, Sunset Tribe Corona
¡GRACIAS!
Patrocinadores
Proveedores
Colaboradores
Organizadores
Media partner
ACTUALIDAD 2023